當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測(cè)儀器專用設(shè)備 > 接地電阻測(cè)試儀 > TG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:TG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
TG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
TG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀由微處理器控制,可自動(dòng)檢測(cè)各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測(cè)試輔助接地極電阻值功能。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~600.0V。
型號(hào) | TG3010 | TG3010E | TG3000 | TG3001 | TG3002 |
二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率測(cè)試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流電壓測(cè)試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
鉗形法交流電流測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流電阻測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
輔助接地極測(cè)試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
過(guò)載保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
報(bào)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有
產(chǎn)品咨詢