當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 單級(jí)安全滑觸線 > JDUJDU系列(銅質(zhì))“H“型安全滑觸線
簡(jiǎn)要描述:JDU系列(銅質(zhì))“H“型安全滑觸線
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī) 格 | JDU-DU1 | JDU-DU2 | JDU-DU25 | JDU-DU3 | JDU-DU4 | JDU-DU6 | JDU-DU8 | |
額定電流(A) | 150A | 200A | 250A | 320A | 450A | 600A | 800A | |
+20℃時(shí)電流電阻(Ω/m) | 3.59×10-4 | 3.21×10-4 | 2.82×10-4 | 2.21×10-4 | 1.65×10-4 | 1.22×10-4 | 8.8×10-5 | |
軌距80mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 4.02×10-4 | 3.63×10-4 | 3.22×10-4 | 2.62×10-4 | 2.15×10-4 | 1.84×10-4 | 1.64×10-4 | |
行運(yùn)電壓(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
絕緣護(hù)套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||||
KC | >600V | |||||||
允許zui大運(yùn)行速度(m/min) | 600 | |||||||
環(huán)境溫度范圍 | -25℃+55℃ | |||||||
絕緣材料可燃性 | 自 滅 | |||||||
外型尺寸(mm) | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||||
懸掛間距(m) | 1.5~2 | 3 | ||||||
導(dǎo)軌端面膨脹 | 安裝長(zhǎng)度在200m內(nèi)不考慮 | |||||||
導(dǎo)軌標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 6 | |||||||
重量(包括護(hù)套)(kg/m) | | | | | | | | |
規(guī) 格 | JDU-DU10 | JDU-DU12 | JDU-DU15 | JDU-DU18 | JDU-DU24 | JDU-DU32 | JDU-DU36 | |
額定電流(A) | 1000A | 1250A | 1500A | 1800A | 2400A | 3200A | 3600A | |
+20℃時(shí)電流電阻(Ω/m) | 7.7×10-5 | 6.13×10-5 | 5.01×10-5 | 4.38×10-5 | 3.21×10-5 | 2.52×10-5 | 2.29×10-5 | |
軌距80mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 1.48×10-4 | 1.40×10-4 | 1.35×10-4 | 1.33×10-4 | 1.29×10-4 | 1.20×10-4 | 1.08×10-4 | |
行運(yùn)電壓(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
絕緣護(hù)套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||||
KC | >600V | |||||||
允許zui大運(yùn)行速度(m/min) | 600 | |||||||
環(huán)境溫度范圍 | -25℃+55℃ | |||||||
絕緣材料可燃性 | 自 滅 | |||||||
外型尺寸(mm) | 32×42 | 51×66 | 57×77 | |||||
懸掛間距(m) | 3 | 3 | 3 | |||||
導(dǎo)軌端面膨脹 | 安裝長(zhǎng)度在200m內(nèi)不考慮 | |||||||
導(dǎo)軌標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 6 | |||||||
重量(包括護(hù)套)(kg/m) | | | | | | | | |
規(guī) 格 | JDU—150 | JDU—250 | JDU—800 | JDU—1250 |
額定電流(A) | 150 | 250 | 800 | 1250 |
zui大運(yùn)行速度(m/min) | 500 | |||
接觸壓力(N) | 27 | 30 | 40 | 45 |
側(cè)向移動(dòng)距離(mm) | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
接觸方向移動(dòng)(mm) | ±40 | |||
連接電纜(mm2) | 16 | 25 | 50 | 70 |
牽引臂軸線至導(dǎo)軌滑觸面(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 |
適用導(dǎo)軌(A) | 250A以下 | 450~600 | 600~1000 | 1000~1250 |
重量(kg)(單極) | 2.2 | 2.8 | 6 | 8 |
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
上海天皋電氣有限公司
:胥元彪
: 69988736
:
地址:上海市嘉定區(qū)張掖路355號(hào)
:sales@tiangaodq.com
:201803
公司:http://www.tiangao17.com/
http://www.tiangao18.com/
http://www.chem1718.com/
產(chǎn)品咨詢